













STAHLWERK Schweißgerät AC/DC WIG 200 CUT ST Vollausstattung Kombi 200 A WIG MMA und Schweißgerät 45 A CUT Plasmaschneider, ALU geeignet
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK AC/DC WIG 200 CUT ST |
| Ausgangsstrom (WIG/MMA/CUT) | 10 - 200 A (WIG) / 30 - 160 A (MMA) / 20 – 45 A (CUT) |
| Einschaltdauer WIG (40°C) | 15% bei 200 A / 100% bei 100 A |
| Einschaltdauer MMA (40°C) | 10% bei 160 A / 100% bei 60 A |
| Einschaltdauer CUT (40°C) | 10% bei 45 A / 100% bei 20 A |
| Leerlaufspannung (U0) | 68 V (DC) / 48V (AC) / 340V (CUT) |
| Effizienz (%) | 85 % |
| Schutzart | IP21S |
| Netzspannung | 1 x 230 V AC (+- 15%) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Maximaler Netzstrom (I1max) (WIG/MMA/CUT) | 30 A / 30,5 A / 28,0 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) (WIG/MMA/CUT) | 11,6 A / 9,6 A / 8,8 A |
| Gewicht | 15,65 kg |
| Maße L x B x H (mm) | 507 x 238 x 437mm |
| Netzanschluss | CEE 7/7 Schuko Stecker |
| Normen | IEC 60974-1; EN 60974-10 (Class A) |
| Zertifiziert durch | SGS-Standards Technical Services Co., Ltd. |
Original: $915.81
-65%$915.81
$320.53Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK AC/DC WIG 200 CUT ST |
| Ausgangsstrom (WIG/MMA/CUT) | 10 - 200 A (WIG) / 30 - 160 A (MMA) / 20 – 45 A (CUT) |
| Einschaltdauer WIG (40°C) | 15% bei 200 A / 100% bei 100 A |
| Einschaltdauer MMA (40°C) | 10% bei 160 A / 100% bei 60 A |
| Einschaltdauer CUT (40°C) | 10% bei 45 A / 100% bei 20 A |
| Leerlaufspannung (U0) | 68 V (DC) / 48V (AC) / 340V (CUT) |
| Effizienz (%) | 85 % |
| Schutzart | IP21S |
| Netzspannung | 1 x 230 V AC (+- 15%) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Maximaler Netzstrom (I1max) (WIG/MMA/CUT) | 30 A / 30,5 A / 28,0 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) (WIG/MMA/CUT) | 11,6 A / 9,6 A / 8,8 A |
| Gewicht | 15,65 kg |
| Maße L x B x H (mm) | 507 x 238 x 437mm |
| Netzanschluss | CEE 7/7 Schuko Stecker |
| Normen | IEC 60974-1; EN 60974-10 (Class A) |
| Zertifiziert durch | SGS-Standards Technical Services Co., Ltd. |























