











STAHLWERK MIG MAG 160 M Vollausstattung Schweißgerät Vollsynergisches 5 in 1 Kombigerät mit echten 160 Ampere und 2 Rollen Antrieb / Fülldraht, MIG MAG, ARC MMA, Lift TIG
Technische Daten
| Modell | MIG MAG-160 M |
| Verfahren | MIG/MAG, FLUX (Fülldraht), MMA/E-Hand, DC-Lift-TIG |
| Ausgangsstrom MIG/MAG | TIG | MMA | 20 - 160 A |
| Einschaltdauer (40 °C) MIG/MAG | TIG | MMA | 15 % bei 160 A / 60 % bei 80 A / 100 % bei 62 A |
| Leerlaufspannung | 62 V |
| Netzspannung | 1 x 230 V AC (+- 15%) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Maximaler Netzstrom (I1max) MIG/MAG | TIG | MMA | 26 A | 18,8 A | 30 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) MIG/MAG | TIG | MMA | 10,1 A | 7,3 A | 11,6 A |
| Schutzart | IP21S |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Maße L x B x H (mm) | 400 x 155 x 290 |
| Netzanschluss | CEE 7/7 Schuko Stecker |
| Normen | IEC 60974-1; EN 60974-10 (Class A), zertifiziert durch SGS Standards Technical Services Co., Ltd. |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Technische Daten
| Modell | MIG MAG-160 M |
| Verfahren | MIG/MAG, FLUX (Fülldraht), MMA/E-Hand, DC-Lift-TIG |
| Ausgangsstrom MIG/MAG | TIG | MMA | 20 - 160 A |
| Einschaltdauer (40 °C) MIG/MAG | TIG | MMA | 15 % bei 160 A / 60 % bei 80 A / 100 % bei 62 A |
| Leerlaufspannung | 62 V |
| Netzspannung | 1 x 230 V AC (+- 15%) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Maximaler Netzstrom (I1max) MIG/MAG | TIG | MMA | 26 A | 18,8 A | 30 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) MIG/MAG | TIG | MMA | 10,1 A | 7,3 A | 11,6 A |
| Schutzart | IP21S |
| Gewicht | 6,8 kg |
| Maße L x B x H (mm) | 400 x 155 x 290 |
| Netzanschluss | CEE 7/7 Schuko Stecker |
| Normen | IEC 60974-1; EN 60974-10 (Class A), zertifiziert durch SGS Standards Technical Services Co., Ltd. |























