













STAHLWERK AC/DC WIG 200 Puls ST | WIG-Schweißgerät mit 200 Ampere | AC/DC WIG und MMA/E-Hand Kombi-Inverter | 2T / 4T-Modus | Dünnblech geeignet | AC-Modus für Aluminium | Hotstart und Anti-Stick
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK AC/DC WIG 200 Puls ST |
| Ausgangsstrom WIG / MMA | 10–200 A (WIG) / 30–160 A (MMA) |
| Einschaltdauer WIG (40 °C) | 15 % bei 200 A, 60 % bei 150 A, 100 % bei 100 A |
| Einschaltdauer MMA (40 °C) | 10 % bei 160 A, 60 % bei 100 A, 100 % bei 60 A |
| Leerlaufspannung (U₀) | 68 V (WIG DC/MMA) / 48 V (WIG AC) |
| Schutzart | IP21S |
| Isolationsklasse | F |
| Netzspannung | 230 V AC (+-15%) / 1 ~ (einphasig) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Maximaler Netzstrom (I1max) (WIG / MMA) | 33,5 A / 33,8 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) (WIG / MMA) | 13,0 A / 10,7 A |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Maße L x B x H (mm) | 449 × 238 × 437 |
| Netzanschluss | SchuKo-Bauart CEE 7/7 |
| Normen | IEC 60974-1; EN 60974-10 (Class A) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 85577200 |
| Zertifiziert durch | SGS Standards Technical Services Co., Ltd. |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Technische Daten
| Modell | STAHLWERK AC/DC WIG 200 Puls ST |
| Ausgangsstrom WIG / MMA | 10–200 A (WIG) / 30–160 A (MMA) |
| Einschaltdauer WIG (40 °C) | 15 % bei 200 A, 60 % bei 150 A, 100 % bei 100 A |
| Einschaltdauer MMA (40 °C) | 10 % bei 160 A, 60 % bei 100 A, 100 % bei 60 A |
| Leerlaufspannung (U₀) | 68 V (WIG DC/MMA) / 48 V (WIG AC) |
| Schutzart | IP21S |
| Isolationsklasse | F |
| Netzspannung | 230 V AC (+-15%) / 1 ~ (einphasig) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Maximaler Netzstrom (I1max) (WIG / MMA) | 33,5 A / 33,8 A |
| Größter effektiver Netzstrom (I1eff) (WIG / MMA) | 13,0 A / 10,7 A |
| Gewicht | 12,7 kg |
| Maße L x B x H (mm) | 449 × 238 × 437 |
| Netzanschluss | SchuKo-Bauart CEE 7/7 |
| Normen | IEC 60974-1; EN 60974-10 (Class A) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 85577200 |
| Zertifiziert durch | SGS Standards Technical Services Co., Ltd. |























